產品分類
聯(lián)系方式
PUSH-YTL 系列燃氣發(fā)電機組
適用氣源:天然氣、沼氣、石油伴生氣等
所屬分類:
燃氣發(fā)電機組
關鍵詞:
燃氣發(fā)電機組、集成電源解決方案
咨詢熱線:
PUSH-YTL 系列燃氣發(fā)電機組
PUSH-YTL 系列燃氣發(fā)電機組
1、適用氣源:天然氣、沼氣、石油伴生氣等
2、燃氣在發(fā)電的同時,可以實現(xiàn)冷熱電聯(lián)產
3、機組特點:輕量化,快速建站、搬遷,響應快,抗波動能力強,快速帶載
4、應用場景:油氣田開采、鉆探、壓裂、LNG液化、CNG場站、礦場等
5、可根據(jù)客戶需求,選擇60Hz@1800rpm發(fā)電機組。
6、可根據(jù)客戶需求,加裝靜音集裝箱(單機集裝箱、多機組集裝箱)
7、多功率模塊化集成發(fā)電集裝箱。500kW、1000kW、1200kW 等可集成到標準集裝箱。
| 機組型號 | 機組功率(kW/kVA) | 發(fā)動機型號 | 缸徑/行程 | 缸數(shù) | 機組尺寸(mm) | 重量(kg) |
| PUSH50YTL | 50/62.5 | YC4D90N | 108/115 | 4 | 1840×1000×1110 | 826 |
| PUSH60YTL | 60/75 | YC4G115N | 112/132 | 4 | 1900×720×930 | 1100 |
| PUSH80YTL | 80/100 | YC4G135N | 112/132 | 4 | 2000×720×930 | 1200 |
| PUSH90YTL | 90/113 | YC6G180N | 112/132 | 6 | 2280×980×1450 | 1370 |
| PUSH100YTL | 100/125 | YC6G205N | 112/132 | 6 | 2485×965×1525 | |
| PUSH120YTL | 120/150 | YC6G205N | 112/132 | 6 | 2590×965×1525 | 1530 |
| PUSH150YTL | 150/187.5 | YC6MK270N | 123/145 | 6 | 2840×1230×1505 | 1903 |
| PUSH180YTL | 180/225 | YC6MK315N | 123/145 | 6 | 2900×1030×1780 | 2500 |
| PUSH200YTL | 200/250 | YC6K350N | 129/165 | 6 | 3600×1300×1780 | 3200 |
| PUSH250YTL | 250/313 | YC6K420N | 129/165 | 6 | 3600×1300×1780 | 3200 |
| PUSH280YTL | 280/350 | YC6T450N | 145/165 | 6 | 3300×1300×1760 | 3870 |
| PUSH350YTL | 350/437.5 | YC6TD600N | 152/180 | 6 | 3900×1850×2290 | 5500 |
| PUSH400YTL | 400/500 | YC6C750N | 200/210 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH450YTL | 450/562.5 | YC6TF800N | 175/220 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH500YTL | 500/625 | YC6C935N | 200/210 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH600YTL | 600/750 | YC6C1020N | 200/210 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH700YTL | 700/875 Y | C12VTD1150 | N 152/180 | 12 | 4415×2135×2130 | 9500 |
| PUSH800YTL | 800/1000 Y | C12VTD1350 | N 152/180 | 12 | 3880×2080×2370 | 8000 |
| PUSH1000YTL | 1000/1250 | YC12VC1680N | 200/210 | 12 | 5210×2110×2660 | 16100 |
| PUSH1100YTL | 1100/1375 Y | C16VTD1830 | N 152/180 | 16 | 4618×1992×2280 | 11700 |
| PUSH1500YTL | 1500/1875 | YC16VC2470N | 200/210 | 16 | 7138×2086×2790 | 22000 |
| PUSH1560YTL | 1560/1950 | YC16VC2470N | 200/210 | 16 | 7238×2086×2790 | 22500 |
| PUSH2000YTL | 2000/2500 | YC16VC3300N | 200/210 | 16 | 8416×2055×2890 | 24800 |
希望我給你們提供什么樣的幫助
請確認填寫您的信息,以便我們能更好的為您提供服務!
注意,帶有*號的內容為必填內容,謝謝!